| 特長と作用性 |
|||||||
特 長
作用性
|
|||||||
| 適用病害虫の範囲及び使用方法 |
|||||||
| 作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 散布量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 | 脂肪酸グリセリドを含む 農薬の総使用回数 |
| 野菜類 (トマト・ミニトマトを除く) |
アブラムシ類 | 300倍 | 150〜300L /10アール |
収穫前日まで | − | 散 布 | − |
| ハダニ類 | 300〜600倍 | ||||||
| うどんこ病 | |||||||
| トマト ミニトマト |
コナジラミ類 | 300倍 | |||||
| アブラムシ類 | |||||||
| ハダニ類 | 300〜600倍 | ||||||
| うどんこ病 | |||||||
| 花き類 観葉植物 (ばらを除く) |
ハダニ類 | 600倍 | − | ||||
| ばら | ハダニ類 うどんこ病 |
||||||
![]() |
|||||||
| 試験成績抜粋 |
|||||||
![]() |
|||||||
| 上手な使い方 |
|
| @病害虫の発生初期が防除適期です。 | 目に見えにくいハダニ、アブラムシやうどんこ病は、発生初期の防除が大切です。 |
| A葉裏まで丁寧に散布してください。 | 本剤は病害虫の体表面に付着することで効果を発生します。 ムラなく散布してください。 |
| B害虫防除は連続散布が有効です。 | 多発時には害虫の移動も盛んです。 1回散布よりも数日間隔の連続散布が有効です。 |
| C初めての場合は、まず小規模で使用してください。 | 初めて使用する作物(品種)では、事前に薬害の有無を十分に確認して使用してください。 また、他剤との混用については弊社へお問い合わせください。 |
| 登録番号 | :第20316号 |
| 有効成分量 | :脂肪酸グリセリド:90% |
| 毒性 | :普通物 |
| 魚毒性 | :A類 |


