| 1. | ムシダス上部には、フェロモンを取り囲むようにショック電極があり、誘引した昆虫を感電させ落下させます。 |
| 2. | その下にはロート状をした誘導部があり、更にその下には、一対のローラ電極があり、電極間には電圧が印加されています。 |
| 3. | ショック電極で感電した害虫が、ロート状の誘導部を滑り落ちてローラ電極に達すると、電極間の絶縁が破れ、害虫を経由してローラ電極間に放電が発生します。 |
| 4. | この放電を監視することにより害虫を計数し、同時にローラを左図矢印方向に回転させて害虫をローラ電極間に引き込み、排出します。 |
| 5. | ローラ電極の下部に、殺虫のみを目的としたローラ殺虫器を搭載すると 排出される害虫は全て殺虫されます。ローラ電極の下部に常設されるローラ殺虫器でカウント後の害虫は完全に殺虫されトラップ外へ排出されます。 |
| 6. | コガネムシ等の電撃だけでは殺傷されない大型害虫はローラで押し出すことにより、確実な殺傷が行えます。 |
| 7. | ローラは回転する際、ヘラ状のクリーニング機構により常時清掃されるため、長期間安定に作動します。 |
